초등부 4월 장원명단
페이지 정보
작성자 중등부원장 작성일 18-06-01 21:03 조회 3,170회 댓글 0건본문
4월 장원
| 학년 | 수 상 | 반 | 이 름 | 
| 3 | 영어+수학 | 3S1 | 박시하 | 
|  |  |  | |
| 4 | 영어+수학 | 4S1 | 이희진 | 
| 4S2 | 배정윤 | ||
|  |  |  | |
| 5 | 영어장원 | 5LEVEL 3 | 양민준 | 
| 5LEVEL 2 | 이해령 | ||
| 5LEVEL 1 | 정이루 | ||
| 수학장원 | 5M | 김성언 | |
| 5S1 | 유민주 | ||
| 5S2 | 정이루 | ||
|  |  |  | |
| 6 | 영어장원 | 6M | 이하람 20% | 
| 6S0 | 채주아 20% | ||
| 6LEVEL 2 | 박선영 | ||
| 6LEVEL 1 | 백서진 | ||
| 수학장원 | 6M | 이라진 20% | |
| 6S0 | 오나영 20% | ||
| 6S1 | 이성빈 20% | ||
| 6S2 | 박희진 | ||
|  |  |  | 
